LEOTARDOS PERLE

Talla N° pie Peso (kg) Estatura (cm)
000 0-3 mois 1-4 50-57
00 3-6 mois 4-8 58-65
0 6-12 mois 8-11 66-73
1 12-18 mois 11-13 74-81
2 18-24 13-15 82-89
3 21-23 15-17 90-97
4 23-26 17-20 95-106
6 27-31 20-25 107-118
8 32-35 25-30 119-130
10 36-39 30-40 131-142
12 39-41 40-55 143-154
14 39-41 55-65 155-166
16 39-41 65-80 167-168
18 39-41 80-85 179-185

MEDIAS PERLE

Talla N° pie
10 36-39
12 39-41
14 39-41
16 39-41
18 39-41

CALCETINES PERLE

Talla N° pie
00 3-6 mois
0 6-12 mois
1 12-18 mois
2 18-24 mois
3 21-23
4 23-26
6 27-31
8 32-35
10 36-39
12 39-41
14 41-43

FALDA TRADICIONAL NEGRA PUNTOS BLANCOS / FLORES BLANCAS

falda%20gona%20jupe%20traditionnelle%20d

0E 6 meses
0 1 año
2 a la 10 corresponden a la edad
12 12 años o 34-36
14 14 años o 38-40
16 16 años o 40-42
18 18 años o 42-44

FALDA TRADICIONAL PEQUEÑAS HOJAS BLANCAS

falda gona jupe traditionnelle du pays b

000 6 meses 29 cm
00 12 meses 31 cm
0 18 meses 34 cm
2 2 anõs 37 cm
4 4 años 48 cm
6 6 años 59 cm
8 8 años 69 cm
10 10 años 75 cm
12 34-36 80 cm
14 38-40 80 cm
16 40-42 82 cm
18 42-44 82 cm

ENAGUAS Y POLOLOS BLANCOS

000 3-6 meses
00 6-12 meses
0 12-18 meses
2 a la 10 corresponden a la edad
12 12 años o 34-36
14 14 años o 38-40
16 16 años o 40-42
18 18 años o 42-44
20 44-46
22 46-48

CAMISA TRADICIONAL VASCA

0 1 año
2 a la 10 corresponden a la edad
12 12 años o 34-36
14 14 años o 38-40
16 16 años o 40-42
18 18 años o 42-44
20 44-46
22 46-48
24 48-50

CORPIÑO NEGRO

0 1 año
2 a la 10 corresponden a la edad
36 S
38 M
40 L
42 XL
44 2XL
46 3XL

CORPIÑO DE COLOR

10 corresponde a la edad
12 12 años o 34-36
14 14 años o 38-40
16 16 años o 40-42
18 18 años o 42-44
20 44-46
22 46-48
24 48-50

CHALECOS NEGROS, TRIPOLI

Talla Ancho de espalda Contorno pecho Largo delantero Largo de espalda
2 22 cm 60 cm 38 cm 34 cm
4 24 cm 68 cm 42 cm 37 cm
6 24.5 cm 68 cm 42 cm 38.5 cm
8 26 cm 75 cm 46 cm 41 cm
10 27 cm 78 cm 48 cm 43 cm
12 28 cm 84 cm 51 cm 45.5 cm
14 28 cm 85 cm 52 cm 48 cm
16 29 cm 85 cm 53 cm 48.5 cm
S 29.5 cm 88 cm 58 cm 54.5 cm
M 31.5 cm 91 cm 62.5 cm 56 cm
L 32 cm 94 cm 63.5 cm 58 cm
XL 33 cm 98 cm 64 cm 59 cm
XXL 36 cm 105 cm 67 cm 61 cm
3XL 36.5 cm 116 cm 68 cm 62 cm
4XL 42 cm 124 cm 69 cm 64 cm

PANTALONES MILRAYAS, TRIPOLI

Pantalones clásicos de cintura alta. Para saber la talla del pantalón tiene que medir su cintura y dividir entre 2.

Cintura en cm Talla
0 18 meses
2 a la 10 corresponden a la edad
76 38
80 40
84 42
88 44
92 46
96 48
100 50
104 52
108 54
112 56
116 58
120 60

CONJUNTOS DE CASERA

0E  6 meses
0 1 año 
2 a la 10 corresponden a la edad
12 12 años o T.34-36
14 14 años o T.38-40
16 16 años o T.40-42
18 18 años o T.42-44
20 T.44-46